EMOS EME6018 Domácí bezdrátová meteostanice Bezdrátová meteostanice
Kód: EME6018Související produkty
Detailní popis produktu
EMOS EME6018 Domácí bezdrátová meteostanice
12/24 formát času: ano
anemometr: ne
barevný displej (black mask)
podsvícený: ano
barometr: ano
budík: ano, 2×
časová pásma: ano
datum: ano
dosah čidla: až 100 m
drátová sonda k čidlu: ne
elektronické plošné podsvícení: ano
fáze měsíce: ano
hodiny: řízené DCF signálem
kalendář: ano
korekce nadmořské výšky: ano
LED podsvícení displeje: ano
min. a max. teplota: ano
možné další čidlo: až 3 čidla (E06018)
možnost nastavení jednotky teploty: °C/°F
možnost pověšení na zeď: ano
napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
opakované buzení: ano
předpověď počasí: ano
přenosová frekvence: 433 MHz
prodejní obal: 1 ks, krabička
produkt: meteostanice
projekce: ne
provedení: bezdrátové
rozměr čidla: 15 × 62 × 100 mm
rozměr hlavní jednotky: 17 × 192 × 127 mm
síťový adaptér: ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení)
srážkoměr: ne|teplotní výstraha: ano
trend teploty: ano
trend tlaku: ano
trvalé podsvícení: ano
velikost displeje: 168 × 93 mm
venkovní teplota: -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C
venkovní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
vnitřní vlhkost: 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 %
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.534 kg |
EAN: | 8592920081211 |
Barometr: | ano |
Provedení: | bezdrátové |
Přenosová frekvence: | 433 MHz |
Rozměr: | 17 × 192 × 127 mm |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení: | bezdrátové |
produkt: | meteostanice |
přenosová frekvence: | 433 MHz |
12/24 formát času: | ano |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ano |
budík: | ano, 2× |
časová pásma: | ano |
datum: | ano |
drátová sonda k čidlu: | ne |
hodiny: | řízené DCF signálem |
kalendář: | ano |
LED podsvícení displeje: | ano |
min. a max. teplota: | ano |
možné další čidlo: | až 3 čidla (E06018) |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
napájení stanice: | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
opakované buzení: | ano |
rozměr čidla: | 15 × 62 × 100 mm |
rozměr hlavní jednotky: | 17 × 192 × 127 mm |
síťový adaptér: | ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení) |
teplotní výstraha: | ano |
trend teploty: | ano |
trend tlaku: | ano |
trvalé podsvícení: | ano |
velikost displeje: | 168 × 93 mm |
venkovní teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
anemometr: | ne |
barometr: | ano |
dosah čidla: | až 100 m |
elektronické plošné podsvícení: | ano |
fáze měsíce: | ano |
korekce nadmořské výšky: | ano |
předpověď počasí: | ano |
projekce: | ne |
srážkoměr: | ne |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.